TarihHavaMin / MaxYağışUV · NemmmRüzgar
Bugün 10 Ağustos Sis 10° / 26° 47% 6.0 · %80 0,6 16 km/s
Yarın 11 Ağustos Hafif Çiseleme 10° / 28° 22% 9.4 · %70 1,0 15 km/s
Çarşamba 12 Ağustos Kapalı 10° / 29° 15% 3.8 · %63 16 km/s
Perşembe 13 Ağustos Parçalı Bulutlu 10° / 30° 20% 6.4 · %59 18 km/s
Cuma 14 Ağustos Kapalı 10° / 30° 22% 4.6 · %57 1,1 20 km/s
Cumartesi 15 Ağustos Hafif Çiseleme 11° / 30° 25% 8.7 · %54 2,5 19 km/s
Pazar 16 Ağustos Kapalı 12° / 29° 20% 3.3 · %52 18 km/s
Pazartesi 17 Ağustos Parçalı Bulutlu 12° / 30° 14% 6.0 · %46 15 km/s
Salı 18 Ağustos Parçalı Bulutlu 13° / 29° 18% 7.0 · %42 13 km/s
Çarşamba 19 Ağustos Kapalı 13° / 28° 15% 3.4 · %40 13 km/s
Perşembe 20 Ağustos Kapalı 13° / 28° 17% 3.9 · %42 13 km/s
Cuma 21 Ağustos Hafif Çiseleme 12° / 29° 10% 9.7 · %41 15 km/s
Cumartesi 22 Ağustos Açık 12° / 30° 3% 8.9 · %41 12 km/s
Pazar 23 Ağustos Açık 12° / 31° 0% 8.6 · %42 12 km/s
Salı 25 Ağustos Orta veya şiddetli sağanak 20° / 25° 0% 5.0 · %79 2,2 12 km/s
Çarşamba 26 Ağustos Orta veya şiddetli sağanak 20° / 25° 0% 5.0 · %76 4,2 12 km/s
Perşembe 27 Ağustos Zaman zaman yoğun yağmur 20° / 25° 0% 5.0 · %76 1,2 11 km/s
Cuma 28 Ağustos Orta veya şiddetli sağanak 20° / 25° 0% 5.0 · %78 2,3 11 km/s
Cumartesi 29 Ağustos Orta veya şiddetli sağanak 21° / 26° 0% 5.0 · %78 3,0 11 km/s
Pazar 30 Ağustos Orta veya şiddetli sağanak 21° / 26° 0% 5.0 · %78 2,0 12 km/s
Pazartesi 31 Ağustos Orta veya şiddetli sağanak 21° / 25° 0% 5.0 · %78 4,4 12 km/s
Salı 1 Eylül Orta veya şiddetli sağanak 20° / 25° 0% 5.0 · %77 4,8 12 km/s
Çarşamba 2 Eylül Orta veya şiddetli sağanak 20° / 25° 0% 5.0 · %80 6,7 13 km/s
Perşembe 3 Eylül Orta veya şiddetli sağanak 20° / 25° 0% 5.0 · %80 5,3 13 km/s
Cuma 4 Eylül Orta veya şiddetli sağanak 20° / 25° 0% 5.0 · %78 7,2 13 km/s
Cumartesi 5 Eylül Orta veya şiddetli sağanak 20° / 24° 0% 5.0 · %78 2,8 13 km/s
Pazar 6 Eylül Orta veya şiddetli sağanak 19° / 24° 0% 5.0 · %78 2,3 13 km/s
Pazartesi 7 Eylül Orta veya şiddetli sağanak 19° / 24° 0% 5.0 · %78 6,2 14 km/s
Salı 8 Eylül Orta veya şiddetli sağanak 19° / 24° 0% 5.0 · %77 3,3 12 km/s
Çarşamba 9 Eylül Orta veya şiddetli sağanak 19° / 24° 0% 5.0 · %77 4,5 14 km/s

İlçe Hava Durumu

İlçelere tıklayarak hava durumu sayfalarına gidebilirsiniz.

Ay Evreleri

Önümüzdeki 14 günde ay evreleri

Bugün
Bugün
Yeni Ay Yeni Ay evresinde Ay, Dünya ile Güneş arasında yer alır; Dünya'ya bakan yüzü gölgede kaldığı için gece gökyüzünde ay neredeyse görünmez. Bu evre ay takviminde yeni döngünün başlangıcıdır.

Torul (Gümüşhane) yaşam indeksi

Bugünkü hava koşullarına göre aktivite önerileri.

Araba Yıkama

Erteleyin

Yakın zamanda yağış bekleniyor, yıkamayı ertelemenizde fayda var.

Yağış ihtimali 47%

Çamaşır Kurutma

Riskli

Yüksek nem veya yağış riski var, içeride kurutmayı tercih edin.

Nem 44%

Açık Hava Sporu

Uygun

Hava tam spor yapmalık! Ne çok sıcak ne çok soğuk.

Hissedilen 20°C

Güneşlenme

Dikkatli Olun

UV indeksi orta seviyede. Güneş kremi kullanın ve uzun süre güneşte kalmaktan kaçının.

UV indeksi 6 UV

Piknik

Dikkatli Olun

Piknik yapılabilir ancak hava koşullarını takip edin.

Yağış ihtimali 47%

Bisiklet

Dikkatli Olun

Bisiklet sürülebilir, ancak rüzgar veya sıcaklığa dikkat edin.

Rüzgar hızı 6 km/s

Torul (Gümüşhane) sıkça sorulan sorular

Torul (Gümüşhane) hava durumu hakkında en çok merak edilen sorular ve kısa cevaplar.

Evet, bugün Torul (Gümüşhane) genelinde yağış bekleniyor. Yağış olasılığı %47 seviyesinde; dışarı çıkarken şemsiye almanız önerilir.
Şu an Torul (Gümüşhane) için hissedilen sıcaklık 15°C civarındadır. Gerçek hava sıcaklığı 20°C olarak ölçülmektedir. Rüzgar ve nem hissedilen sıcaklığı etkiler.
Evet, Torul (Gümüşhane) için bugün hava koşulları açık hava sporları için uygundur. Sıcaklık 20°C, rüzgar hızı 6 km/s.
Görüş mesafesi yaklaşık 10 km. Seyahatte görüş engeli yok. Rüzgar hızı 6 km/s.
Hayır, hava mevsim normallerinde (20°C). Ek ısınma ihtiyacı düşük.
UV indeksi 6 ile orta seviyede. Öğle saatlerinde güneşten korunun.
Şu an Torul (Gümüşhane) genelinde nem oranı %44. Nem konfor aralığında.
Rüzgar hızı 6 km/s. Rüzgar hafif. Basınç 1016 hPa.