| Tarih | Hava | Min / Max | Yağış |
|---|---|---|---|
| Bugün 1 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 0° / 18° | 73% |
| Yarın 2 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 3° / 18° | 73% |
| Çarşamba 3 Haziran | Orta kuvvetli yağmurlu | 5° / 20° | 73% |
| Perşembe 4 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 5° / 21° | 73% |
| Cuma 5 Haziran | Güneşli | 5° / 21° | 1% |
| Cumartesi 6 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 5° / 22° | 73% |
| Pazar 7 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 7° / 23° | 73% |
| Pazartesi 8 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 7° / 23° | 77% |
| Salı 9 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 6° / 23° | 73% |
| Çarşamba 10 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 6° / 23° | 73% |
| Perşembe 11 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 8° / 24° | 73% |
| Cuma 12 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 8° / 24° | 73% |
| Cumartesi 13 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 9° / 24° | 73% |
| Pazar 14 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 8° / 24° | 73% |
| Salı 16 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10° / 22° | 0% |
| Çarşamba 17 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9° / 21° | 0% |
| Perşembe 18 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9° / 21° | 0% |
| Cuma 19 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9° / 22° | 0% |
| Cumartesi 20 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10° / 22° | 0% |
| Pazar 21 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10° / 22° | 0% |
| Pazartesi 22 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9° / 21° | 0% |
| Salı 23 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10° / 22° | 0% |
| Çarşamba 24 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10° / 23° | 0% |
| Perşembe 25 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10° / 23° | 0% |
| Cuma 26 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11° / 24° | 0% |
| Cumartesi 27 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11° / 24° | 0% |
| Pazar 28 Haziran | Ara ara şiddetli yağmurlu | 11° / 25° | 0% |
| Pazartesi 29 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 24° | 0% |
| Salı 30 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11° / 23° | 0% |
| Çarşamba 1 Temmuz | Ara ara şiddetli yağmurlu | 10° / 23° | 0% |
| Perşembe 2 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10° / 24° | 0% |
| Cuma 3 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11° / 24° | 0% |
| Cumartesi 4 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11° / 24° | 0% |
| Pazar 5 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11° / 24° | 0% |
| Pazartesi 6 Temmuz | Ara ara şiddetli yağmurlu | 11° / 24° | 0% |
| Salı 7 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 24° | 0% |
| Çarşamba 8 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 25° | 0% |
| Perşembe 9 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 25° | 0% |
| Cuma 10 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 25° | 0% |
| Cumartesi 11 Temmuz | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 12° / 25° | 0% |
| Pazar 12 Temmuz | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 13° / 26° | 0% |
| Pazartesi 13 Temmuz | Ara ara şiddetli yağmurlu | 13° / 26° | 0% |
| Salı 14 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 25° | 0% |
| Çarşamba 15 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 25° | 0% |
| Perşembe 16 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 25° | 0% |
| Cuma 17 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 25° | 0% |
| Cumartesi 18 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 26° | 0% |
| Pazar 19 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 26° | 0% |
| Pazartesi 20 Temmuz | Ara ara şiddetli yağmurlu | 13° / 26° | 0% |
| Salı 21 Temmuz | Ara ara şiddetli yağmurlu | 13° / 27° | 0% |
| Çarşamba 22 Temmuz | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 13° / 25° | 0% |
| Perşembe 23 Temmuz | Ara ara şiddetli yağmurlu | 13° / 26° | 0% |
| Cuma 24 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 26° | 0% |
| Cumartesi 25 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 26° | 0% |
| Pazar 26 Temmuz | Ara ara şiddetli yağmurlu | 13° / 27° | 0% |
| Pazartesi 27 Temmuz | Ara ara şiddetli yağmurlu | 14° / 27° | 0% |
| Salı 28 Temmuz | Ara ara şiddetli yağmurlu | 14° / 26° | 0% |
| Çarşamba 29 Temmuz | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 13° / 27° | 0% |
| Perşembe 30 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 27° | 0% |
| Cuma 31 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 27° | 0% |
| Cumartesi 1 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 28° | 0% |
| Pazar 2 Ağustos | Ara ara şiddetli yağmurlu | 14° / 27° | 0% |
| Pazartesi 3 Ağustos | Ara ara şiddetli yağmurlu | 14° / 27° | 0% |
| Salı 4 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 27° | 0% |
| Çarşamba 5 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 27° | 0% |
| Perşembe 6 Ağustos | Ara ara şiddetli yağmurlu | 14° / 27° | 0% |
| Cuma 7 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 27° | 0% |
| Cumartesi 8 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 26° | 0% |
| Pazar 9 Ağustos | Ara ara şiddetli yağmurlu | 13° / 26° | 0% |
| Pazartesi 10 Ağustos | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 13° / 27° | 0% |
| Salı 11 Ağustos | Ara ara şiddetli yağmurlu | 14° / 27° | 0% |
| Çarşamba 12 Ağustos | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 14° / 27° | 0% |
| Perşembe 13 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 27° | 0% |
| Cuma 14 Ağustos | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 13° / 27° | 0% |
| Cumartesi 15 Ağustos | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 14° / 27° | 0% |
| Pazar 16 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 27° | 0% |
| Pazartesi 17 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 27° | 0% |
| Salı 18 Ağustos | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 13° / 27° | 0% |
| Çarşamba 19 Ağustos | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 13° / 27° | 0% |
| Perşembe 20 Ağustos | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 13° / 27° | 0% |
| Cuma 21 Ağustos | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 13° / 26° | 0% |
| Cumartesi 22 Ağustos | Ara ara şiddetli yağmurlu | 13° / 26° | 0% |
| Pazar 23 Ağustos | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 12° / 26° | 0% |
| Pazartesi 24 Ağustos | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 12° / 26° | 0% |
| Salı 25 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 26° | 0% |
| Çarşamba 26 Ağustos | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 12° / 25° | 0% |
| Perşembe 27 Ağustos | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 12° / 26° | 0% |
| Cuma 28 Ağustos | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 13° / 27° | 0% |
| Cumartesi 29 Ağustos | Ara ara şiddetli yağmurlu | 13° / 27° | 0% |
| Pazar 30 Ağustos | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 14° / 27° | 0% |
Olur (Erzurum) 90 Günlük Hava Durumu ()
Olur (Erzurum) 90 Günlük Hava Durumu
Uzun dönem plan yapanlar için Olur (Erzurum) 90 günlük iklim tahmini. Sıcaklık trendleri, nem kararlılığı ve dönemsel yağış beklentileri detaylandırılmıştır.
Son güncelleme:
Olur (Erzurum) 90 günlük hava durumu tahmini
Önümüzdeki 90 gün boyunca Olur (Erzurum) için ortalama sıcaklık 24.8°C civarında öngörülüyor. Tahminler yükseliş yönünde bir seyir gösteriyor.
Uzun vadeli tahminler günlük güncellemelerle değişebilir.
İlçe Hava Durumu
İlçelere tıklayarak hava durumu sayfalarına gidebilirsiniz.
Ay Evreleri
Önümüzdeki 14 günde ay evreleri
Olur (Erzurum) yaşam indeksi
Bugünkü hava koşullarına göre aktivite önerileri.
Araba Yıkama
Erteleyin
Yakın zamanda yağış bekleniyor, yıkamayı ertelemenizde fayda var.
Çamaşır Kurutma
Riskli
Yüksek nem veya yağış riski var, içeride kurutmayı tercih edin.
Açık Hava Sporu
Uygun
Hava tam spor yapmalık! Ne çok sıcak ne çok soğuk.
Güneşlenme
Tehlikeli
UV indeksi çok yüksek! Güneş kremi (SPF 50+) kullanın ve 11:00–16:00 arası doğrudan güneşten kaçının.
Piknik
Uygun Değil
Yağış veya soğuk hava nedeniyle piknik için uygun değil.
Bisiklet
Tehlikeli
Kuvvetli rüzgar veya yağış bisiklet için tehlikeli olabilir.
Olur (Erzurum) sıkça sorulan sorular
Olur (Erzurum) hava durumu hakkında en çok merak edilen sorular ve kısa cevaplar.