| Tarih | Hava | Min / Max | Yağış |
|---|---|---|---|
| Bugün 13 Nisan | Parçalı Bulutlu | -3° / 8° | 0% |
| Yarın 14 Nisan | Güneşli | -0° / 12° | 0% |
| Çarşamba 15 Nisan | Güneşli | 2° / 13° | 0% |
| Perşembe 16 Nisan | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 2° / 14° | 78% |
| Cuma 17 Nisan | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 7° / 13° | 89% |
| Cumartesi 18 Nisan | Parçalı Bulutlu | 4° / 12° | 0% |
| Pazar 19 Nisan | Açık | 3° / 14° | 0% |
| Pazartesi 20 Nisan | Açık | 3° / 15° | 0% |
| Salı 21 Nisan | Az Bulutlu | 4° / 14° | 2% |
| Çarşamba 22 Nisan | Hafif Yağmur | 4° / 14° | 49% |
| Perşembe 23 Nisan | Hafif Yağmur | 4° / 13° | 52% |
| Cuma 24 Nisan | Orta Yağmur | 4° / 12° | 59% |
| Cumartesi 25 Nisan | Kapalı | 4° / 12° | 29% |
| Pazar 26 Nisan | Hafif Çiseleme | 3° / 13° | 25% |
| Salı 28 Nisan | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 8° / 20° | 0% |
| Çarşamba 29 Nisan | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 9° / 21° | 0% |
| Perşembe 30 Nisan | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10° / 20° | 0% |
| Cuma 1 Mayısıs | Ara ara şiddetli yağmurlu | 9° / 21° | 0% |
| Cumartesi 2 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10° / 21° | 0% |
| Pazar 3 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10° / 21° | 0% |
| Pazartesi 4 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10° / 21° | 0% |
| Salı 5 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9° / 19° | 0% |
| Çarşamba 6 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9° / 20° | 0% |
| Perşembe 7 Mayısıs | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 8° / 20° | 0% |
| Cuma 8 Mayısıs | Ara ara şiddetli yağmurlu | 9° / 21° | 0% |
| Cumartesi 9 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9° / 21° | 0% |
| Pazar 10 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9° / 20° | 0% |
| Pazartesi 11 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9° / 20° | 0% |
| Salı 12 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9° / 21° | 0% |
| Çarşamba 13 Mayısıs | Ara ara şiddetli yağmurlu | 10° / 22° | 0% |
| Perşembe 14 Mayısıs | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 10° / 23° | 0% |
| Cuma 15 Mayısıs | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 11° / 23° | 0% |
| Cumartesi 16 Mayısıs | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 12° / 24° | 0% |
| Pazar 17 Mayısıs | Ara ara şiddetli yağmurlu | 12° / 24° | 0% |
| Pazartesi 18 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 23° | 0% |
| Salı 19 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11° / 22° | 0% |
| Çarşamba 20 Mayısıs | Ara ara şiddetli yağmurlu | 11° / 23° | 0% |
| Perşembe 21 Mayısıs | Ara ara şiddetli yağmurlu | 11° / 23° | 0% |
| Cuma 22 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11° / 22° | 0% |
| Cumartesi 23 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11° / 22° | 0% |
| Pazar 24 Mayısıs | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 11° / 23° | 0% |
| Pazartesi 25 Mayısıs | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 12° / 23° | 0% |
| Salı 26 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11° / 23° | 0% |
| Çarşamba 27 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11° / 23° | 0% |
| Perşembe 28 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11° / 23° | 0% |
| Cuma 29 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 23° | 0% |
| Cumartesi 30 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 23° | 0% |
| Pazar 31 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 23° | 0% |
| Pazartesi 1 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 24° | 0% |
| Salı 2 Haziran | Ara ara şiddetli yağmurlu | 13° / 25° | 0% |
| Çarşamba 3 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 25° | 0% |
| Perşembe 4 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 25° | 0% |
| Cuma 5 Haziran | Ara ara şiddetli yağmurlu | 13° / 25° | 0% |
| Cumartesi 6 Haziran | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 14° / 25° | 0% |
| Pazar 7 Haziran | Ara ara şiddetli yağmurlu | 14° / 26° | 0% |
| Pazartesi 8 Haziran | Ara ara şiddetli yağmurlu | 14° / 26° | 0% |
| Salı 9 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 27° | 0% |
| Çarşamba 10 Haziran | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 15° / 26° | 0% |
| Perşembe 11 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15° / 26° | 0% |
| Cuma 12 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15° / 26° | 0% |
Merkez (Uşak) 60 Günlük Hava Durumu ()
Merkez (Uşak) 60 Günlük Hava Durumu
Bugün Merkez (Uşak) genelinde hava durumu hafif çisenti seyrediyor. Meteoroloji verilerine göre günün en yüksek sıcaklığı 8°C, en düşük sıcaklığı -3°C olacak. Şu an hissedilen sıcaklık yaklaşık 6°C. UV indeksi 2 seviyesinde.
Son güncelleme:
Merkez (Uşak) detaylı hava raporu (bugün)
Gün boyunca Merkez (Uşak) semalarında bulut yoğunluğu %83 seviyesinde. Yağış ihtimali %0 civarında tahmin ediliyor; beklenen yağış miktarı 0,0 mm.
Rüzgâr ENE yönünden 7 km/s hızla esiyor. Basınç 1018 mb, nem %86, görüş mesafesi 2 km.
Türkiye genelinde bugün tüm Türkiye hava durumu (81 il), en sıcak iller, en soğuk iller, yağmurlu iller, karlı iller, en rüzgarlı iller ve en nemli iller sayfalarına bakabilirsiniz.
Merkez (Uşak) yarın hava nasıl olacak?
Yarın sabah hava açık, yaklaşık -0°C. Öğle saatlerinde sıcaklık 10°C civarına çıkacak, hava güneşli. Akşam güneşli, gece açık bekleniyor.
Türkiye genelinde bugünkü özet için Bugün Türkiye'de hava sayfasına bakabilirsiniz.
Merkez (Uşak) haftalık hava durumu (7 gün)
Çubuklar günlük en yüksek sıcaklığı gösterir (8° – 14° aralığı).
Bu hafta Merkez (Uşak) genelinde sıcaklıklar artış eğiliminde seyredecek.
- En sıcak gün Perşembe · 14°C
- En soğuk gün Pazartesi · -3°C
- Haftalık ortalama 11.9°C
- Yağış beklenen günler Perşembe, Cuma
Veriler Meteoroloji tahminlerine dayanmaktadır.
Hafta sonu planı için: Uşak hafta sonu hava durumu; bu hafta sonu hava durumu (tüm bölgeler); tatil bölgeleri 7 günlük hava sayfalarına bakabilirsiniz.
Merkez (Uşak) 14 günlük hava durumu tahmini
Önümüzdeki iki hafta Merkez (Uşak) için ortalama sıcaklık 11.9°C civarında öngörülüyor. Tahminler istikrarlı bir seyir gösteriyor.
Uzun vadeli tahminler günlük güncellemelerle değişebilir.
İlçe Hava Durumu
İlçelere tıklayarak hava durumu sayfalarına gidebilirsiniz.
Ay Evreleri
Önümüzdeki 14 günde ay evreleri
Merkez (Uşak) yaşam indeksi
Bugünkü hava koşullarına göre aktivite önerileri.
Araba Yıkama
Uygun
Önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor, aracınızı güvenle yıkayabilirsiniz.
Çamaşır Kurutma
Riskli
Yüksek nem veya yağış riski var, içeride kurutmayı tercih edin.
Açık Hava Sporu
Soğuk
Sıkı giyinmeden spora çıkmayın.
Güneşlenme
Güvenli
UV indeksi düşük, güneşlenmek için uygun. Yine de korunmayı ihmal etmeyin.
Piknik
Uygun Değil
Yağış veya soğuk hava nedeniyle piknik için uygun değil.
Bisiklet
Dikkatli Olun
Bisiklet sürülebilir, ancak rüzgar veya sıcaklığa dikkat edin.
Merkez (Uşak) sıkça sorulan sorular
Merkez (Uşak) hava durumu hakkında en çok merak edilen sorular ve kısa cevaplar.