Türkiye'nin En Sıcak İlleri Bugün
28.05.2026 — Türkiye geneli güncel sıralama
Türkiye'de bugün en sıcak iller bu sayfada sıralanmaktadır. Anlık hava durumu verilerine göre 81 il içinden sıcaklığı en yüksek olan iller tablo ile sunulmaktadır. Tatil, seyahat veya dış mekân planı yaparken hangi bölgelerin daha sıcak olduğunu görebilirsiniz. İl adına tıklayarak o ilin detaylı hava sayfasına gidebilirsiniz.
Tüm Liste
| Sıra | İl | Sıcaklık | Durum | Nem | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin | 25°C | Açık | 38% | 17 km/s |
| 2 | Batman | 24°C | Açık | 54% | 10 km/s |
| 3 | Diyarbakır | 24°C | Açık | 50% | 9 km/s |
| 4 | Balıkesir | 23°C | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış | 57% | 14 km/s |
| 5 | Sakarya | 23°C | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış | 69% | 10 km/s |
| 6 | Antalya | 23°C | Parçalı Bulutlu | 73% | 5 km/s |
| 7 | Şanlıurfa | 23°C | Açık | 60% | 28 km/s |
| 8 | Bilecik | 22°C | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış | 65% | 5 km/s |
| 9 | Bursa | 22°C | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış | 65% | 8 km/s |
| 10 | Çanakkale | 22°C | Parçalı Bulutlu | 61% | 27 km/s |
| 11 | Elâzığ | 22°C | Parçalı Bulutlu | 57% | 9 km/s |
| 12 | İzmir | 22°C | Parçalı Bulutlu | 57% | 10 km/s |
| 13 | Manisa | 22°C | Parçalı Bulutlu | 57% | 10 km/s |
| 14 | Osmaniye | 22°C | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış | 83% | 13 km/s |
| 15 | Iğdır | 22°C | Parçalı Bulutlu | 46% | 6 km/s |
| 16 | Adana | 22°C | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış | 88% | 13 km/s |
| 17 | Mersin | 22°C | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış | 88% | 14 km/s |
| 18 | Siirt | 22°C | Açık | 40% | 9 km/s |
| 19 | Adıyaman | 21°C | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 64% | 9 km/s |
| 20 | Kilis | 20°C | Açık | 68% | 25 km/s |
| 21 | İstanbul | 20°C | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış | 83% | 29 km/s |
| 22 | Malatya | 20°C | Parçalı Bulutlu | 64% | 4 km/s |
| 23 | Rize | 20°C | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış | 83% | 11 km/s |
| 24 | Trabzon | 20°C | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış | 83% | 16 km/s |
| 25 | Hatay | 20°C | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 82% | 20 km/s |
| 26 | Gaziantep | 19°C | Açık | 69% | 23 km/s |
| 27 | Kocaeli | 19°C | Bölgesel gök gürültülü düzensiz hafif yağmur | 88% | 14 km/s |
| 28 | Yalova | 19°C | Bölgesel gök gürültülü düzensiz hafif yağmur | 88% | 18 km/s |
| 29 | Erzincan | 18°C | Parçalı Bulutlu | 73% | 14 km/s |
| 30 | Samsun | 18°C | Parçalı Bulutlu | 88% | 10 km/s |
| 31 | Kahramanmaraş | 18°C | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 84% | 16 km/s |
| 32 | Aydın | 17°C | Parçalı Bulutlu | 94% | 5 km/s |
| 33 | Konya | 17°C | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış | 59% | 7 km/s |
| 34 | Tekirdağ | 17°C | Hafif sağnak yağışlı | 90% | 25 km/s |
| 35 | Zonguldak | 17°C | Hafif sağnak yağışlı | 93% | 27 km/s |
| 36 | Sinop | 17°C | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 93% | 29 km/s |
| 37 | Bartın | 16°C | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 94% | 18 km/s |
| 38 | Ankara | 16°C | Parçalı Bulutlu | 72% | 7 km/s |
| 39 | Edirne | 16°C | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 84% | 19 km/s |
| 40 | Muğla | 16°C | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 84% | 8 km/s |
| 41 | Ordu | 16°C | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 95% | 12 km/s |
| 42 | Şırnak | 16°C | Açık | 42% | 8 km/s |
| 43 | Eskişehir | 16°C | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 81% | 12 km/s |
| 44 | Tunceli | 16°C | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 66% | 4 km/s |
| 45 | Giresun | 16°C | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 89% | 12 km/s |
| 46 | Denizli | 16°C | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 88% | 4 km/s |
| 47 | Düzce | 16°C | Sisli | 94% | 7 km/s |
| 48 | Ardahan | 15°C | Parçalı Bulutlu | 59% | 7 km/s |
| 49 | Kars | 15°C | Parçalı Bulutlu | 59% | 5 km/s |
| 50 | Kırşehir | 15°C | Parçalı Bulutlu | 88% | 6 km/s |
Sık Sorulan Sorular
Türkiye'nin en sıcak ili hangisi?
Sayfa anlık verilere göre güncellenir. Genelde yaz aylarında Güneydoğu ve Akdeniz illeri, kışın da Akdeniz sahil illeri en yüksek sıcaklıklara sahip olur. Sıralama her gün ve gün içinde değişebilir. Tabloda en fazla 50 il gösterilir.
En sıcak iller listesi ne sıklıkla güncellenir?
Hava durumu verileri düzenli aralıklarla senkronize edilir. Bu sayfadaki sıralama, güncel veritabanındaki anlık sıcaklıklara göre otomatik hesaplanır. Sayfayı her açtığınızda güncel listeyi görürsünüz.
En soğuk iller listesini nerede bulabilirim?
En soğuk iller sayfamızda Türkiye'de bugün sıcaklığı en düşük iller listelenir. Ayrıca karlı iller ve yağmurlu iller için de özel sayfalarımız bulunmaktadır.
İl detaylı hava durumuna nasıl giderim?
Tablodaki il adına tıklayarak o ilin 15 günlük hava durumu sayfasına gidebilirsiniz; orada saatlik tahmin, günlük tahmin, giyim rehberi ve yaşam indeksi bilgileri yer alır.
Hafta sonu hangi bölgeler sıcak olur?
Hafta sonu hava durumu sayfamızda bölge bölge Cumartesi-Pazar tahminlerini inceleyebilirsiniz. Tatil bölgeleri hava durumu sayfasında ise popüler tatil illerinin 7 günlük tahmini bulunur.