TarihHavaMin / MaxYağışUV · NemmmRüzgar
Bugün 15 Nisan Güneşli / 15° 0% 4.0 · %58 0,0 13 km/s
Yarın 16 Nisan Parçalı Bulutlu 10° / 16° 0% 4.0 · %61 0,0 17 km/s
Cuma 17 Nisan Orta kuvvetli yağmurlu / 12° 87% 3.0 · %78 10,0 40 km/s
Cumartesi 18 Nisan Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 10° / 16° 84% 3.0 · %75 0,5 18 km/s
Pazar 19 Nisan Şiddetli Yağmur / 16° 77% 2.9 · %73 7,8 18 km/s
Pazartesi 20 Nisan Şiddetli Yağmur 10° / 17° 56% 2.8 · %74 4,7 21 km/s
Salı 21 Nisan Hafif Çiseleme 10° / 18° 25% 5.4 · %69 1,7 19 km/s
Çarşamba 22 Nisan Kapalı / 19° 24% 2.4 · %67 2,3 20 km/s
Perşembe 23 Nisan Kapalı / 19° 20% 2.2 · %65 22 km/s
Cuma 24 Nisan Şiddetli Yağmur 10° / 18° 65% 2.1 · %70 5,6 21 km/s
Cumartesi 25 Nisan Hafif Yağmur / 17° 48% 1.4 · %72 2,7 24 km/s
Pazar 26 Nisan Kapalı / 16° 25% 1.9 · %69 1,7 25 km/s
Pazartesi 27 Nisan Hafif Çiseleme / 16° 23% 5.6 · %68 2,0 24 km/s
Salı 28 Nisan Kapalı / 17° 19% 2.5 · %68 22 km/s
Perşembe 30 Nisan Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 12° / 24° 0% 4.0 · %49 2,2 15 km/s
Cuma 1 Mayısıs Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 12° / 24° 0% 4.0 · %52 4,8 15 km/s
Cumartesi 2 Mayısıs Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 12° / 23° 0% 4.0 · %55 4,3 17 km/s
Pazar 3 Mayısıs Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 12° / 23° 0% 4.0 · %55 4,1 14 km/s
Pazartesi 4 Mayısıs Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 12° / 23° 0% 4.0 · %53 4,5 17 km/s
Salı 5 Mayısıs Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 12° / 23° 0% 4.0 · %52 3,0 17 km/s
Çarşamba 6 Mayısıs Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 12° / 23° 0% 4.0 · %56 3,8 15 km/s
Perşembe 7 Mayısıs Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 12° / 23° 0% 4.0 · %54 3,0 15 km/s
Cuma 8 Mayısıs Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 12° / 24° 0% 4.0 · %51 5,2 15 km/s
Cumartesi 9 Mayısıs Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 13° / 24° 0% 4.0 · %48 2,1 16 km/s
Pazar 10 Mayısıs Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 13° / 25° 0% 4.0 · %46 2,0 16 km/s
Pazartesi 11 Mayısıs Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 14° / 25° 0% 4.0 · %44 2,1 16 km/s
Salı 12 Mayısıs Ara ara şiddetli yağmurlu 14° / 25° 0% 4.0 · %46 1,5 16 km/s
Çarşamba 13 Mayısıs Ara ara şiddetli yağmurlu 13° / 25° 0% 4.0 · %47 1,1 17 km/s
Perşembe 14 Mayısıs Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 14° / 25° 0% 5.0 · %47 2,2 15 km/s
Cuma 15 Mayısıs Ara ara şiddetli yağmurlu 14° / 26° 0% 5.0 · %44 1,0 16 km/s
Cumartesi 16 Mayısıs Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 14° / 27° 0% 5.0 · %40 0,6 16 km/s
Pazar 17 Mayısıs Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 15° / 28° 0% 5.0 · %36 0,3 18 km/s
Pazartesi 18 Mayısıs Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 29° 0% 5.0 · %33 0,1 18 km/s
Salı 19 Mayısıs Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 16° / 28° 0% 5.0 · %36 0,9 18 km/s
Çarşamba 20 Mayısıs Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 16° / 28° 0% 5.0 · %38 0,8 18 km/s
Perşembe 21 Mayısıs Ara ara şiddetli yağmurlu 16° / 28° 0% 5.0 · %39 1,3 17 km/s
Cuma 22 Mayısıs Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 16° / 29° 0% 5.0 · %36 0,5 17 km/s
Cumartesi 23 Mayısıs Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 16° / 28° 0% 5.0 · %39 0,8 18 km/s
Pazar 24 Mayısıs Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 16° / 28° 0% 5.0 · %38 0,8 18 km/s
Pazartesi 25 Mayısıs Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 15° / 27° 0% 5.0 · %39 0,6 19 km/s
Salı 26 Mayısıs Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 15° / 28° 0% 5.0 · %35 0,2 16 km/s
Çarşamba 27 Mayısıs Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 16° / 30° 0% 5.0 · %32 0,7 15 km/s
Perşembe 28 Mayısıs Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 17° / 29° 0% 5.0 · %33 0,3 19 km/s
Cuma 29 Mayısıs Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 17° / 29° 0% 5.0 · %35 1,8 18 km/s
Cumartesi 30 Mayısıs Ara ara şiddetli yağmurlu 17° / 30° 0% 5.0 · %34 1,0 17 km/s

İlçe Hava Durumu

İlçelere tıklayarak hava durumu sayfalarına gidebilirsiniz.

Ay Evreleri

Önümüzdeki 14 günde ay evreleri

Bugün
Bugün
Hilal (Küçülen) Küçülen hilal evresinde Ay'ın ince bir şeridi aydınlıktır; sabah güneş doğmadan önce doğuda ince bir hilal olarak görünür. Ay, Dolunay'dan bir sonraki Yeni Ay'a doğru ilerlemektedir.
Perşembe
Hilal (Küçülen) Küçülen hilal evresinde Ay'ın ince bir şeridi aydınlıktır; sabah güneş doğmadan önce doğuda ince bir hilal olarak görünür. Ay, Dolunay'dan bir sonraki Yeni Ay'a doğru ilerlemektedir.
Cuma
Yeni Ay Yeni Ay evresinde Ay, Dünya ile Güneş arasında yer alır; Dünya'ya bakan yüzü gölgede kaldığı için gece gökyüzünde ay neredeyse görünmez. Bu evre ay takviminde yeni döngünün başlangıcıdır.
Cumartesi
Hilal (Büyüyen) Büyüyen hilal evresinde Ay'ın ince bir şeridi aydınlıktır; batıda güneş battıktan kısa süre sonra ince bir hilal olarak görünür. Ay, Yeni Ay'dan Dolunay'a doğru ilerlemektedir.

Mazıdağı (Mardin) yaşam indeksi

Bugünkü hava koşullarına göre aktivite önerileri.

Araba Yıkama

Uygun

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor, aracınızı güvenle yıkayabilirsiniz.

Yağış ihtimali 0%

Çamaşır Kurutma

Riskli

Yüksek nem veya yağış riski var, içeride kurutmayı tercih edin.

Nem 80%

Açık Hava Sporu

Soğuk

Sıkı giyinmeden spora çıkmayın.

Hissedilen 9°C

Güneşlenme

Güvenli

UV indeksi düşük, güneşlenmek için uygun. Yine de korunmayı ihmal etmeyin.

UV indeksi 4 UV

Piknik

Uygun Değil

Yağış veya soğuk hava nedeniyle piknik için uygun değil.

Yağış ihtimali 0%

Bisiklet

Uygun

Bisiklet sürmek için ideal koşullar! Yol kuru ve hava uygun.

Rüzgar hızı 4 km/s

Mazıdağı (Mardin) sıkça sorulan sorular

Mazıdağı (Mardin) hava durumu hakkında en çok merak edilen sorular ve kısa cevaplar.

Hayır, bugün Mazıdağı (Mardin) genelinde önemli bir yağış beklenmiyor. Yağış olasılığı %0 seviyesinde.
Şu an Mazıdağı (Mardin) için hissedilen sıcaklık 9°C civarındadır. Gerçek hava sıcaklığı 9°C olarak ölçülmektedir. Rüzgar ve nem hissedilen sıcaklığı etkiler.
Bugün Mazıdağı (Mardin) genelinde hava açık hava sporları için zorlayıcı olabilir. Sıcaklık 9°C, rüzgar 4 km/s.
Görüş mesafesi yaklaşık 10 km. Seyahatte görüş engeli yok. Rüzgar hızı 4 km/s.
Evet, hissedilen sıcaklık 9°C olduğu için ısınma ihtiyacı olabilir. İç mekan ısıtması önerilir.
UV indeksi 4 ile düşük. Cilt sağlığı açısından risk düşük.
Şu an Mazıdağı (Mardin) genelinde nem oranı %80. Yüksek nem bunaltıcı olabilir.
Rüzgar hızı 4 km/s. Rüzgar hafif. Basınç 1015 hPa.