| Tarih | Hava | Min / Max | Yağış |
|---|---|---|---|
| Bugün 1 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 9° / 19° | 87% |
| Yarın 2 Haziran | Orta kuvvetli yağmurlu | 11° / 19° | 86% |
| Çarşamba 3 Haziran | Orta kuvvetli yağmurlu | 11° / 21° | 81% |
| Perşembe 4 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 11° / 22° | 88% |
| Cuma 5 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 12° / 22° | 89% |
| Cumartesi 6 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 12° / 20° | 70% |
| Pazar 7 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 9° / 17° | 0% |
| Pazartesi 8 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 9° / 16° | 88% |
| Salı 9 Haziran | Parçalı Bulutlu | 8° / 18° | 0% |
| Çarşamba 10 Haziran | Güneşli | 9° / 19° | 0% |
| Perşembe 11 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 11° / 20° | 87% |
| Cuma 12 Haziran | Parçalı Bulutlu | 12° / 23° | 0% |
| Cumartesi 13 Haziran | Güneşli | 15° / 25° | 0% |
| Pazar 14 Haziran | Orta kuvvetli yağmurlu | 15° / 25° | 72% |
| Salı 16 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 23° | 0% |
| Çarşamba 17 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 23° | 0% |
| Perşembe 18 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 23° | 0% |
| Cuma 19 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 24° | 0% |
| Cumartesi 20 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 24° | 0% |
| Pazar 21 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 23° | 0% |
| Pazartesi 22 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 24° | 0% |
| Salı 23 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 25° | 0% |
| Çarşamba 24 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 25° | 0% |
| Perşembe 25 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 25° | 0% |
| Cuma 26 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 25° | 0% |
| Cumartesi 27 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 25° | 0% |
| Pazar 28 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 24° | 0% |
| Pazartesi 29 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 23° | 0% |
| Salı 30 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 24° | 0% |
| Çarşamba 1 Temmuz | Ara ara şiddetli yağmurlu | 13° / 25° | 0% |
| Perşembe 2 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 25° | 0% |
| Cuma 3 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 26° | 0% |
| Cumartesi 4 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 25° | 0% |
| Pazar 5 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 25° | 0% |
| Pazartesi 6 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 25° | 0% |
| Salı 7 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 26° | 0% |
| Çarşamba 8 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 25° | 0% |
| Perşembe 9 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 26° | 0% |
| Cuma 10 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 26° | 0% |
| Cumartesi 11 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15° / 26° | 0% |
| Pazar 12 Temmuz | Ara ara şiddetli yağmurlu | 14° / 26° | 0% |
| Pazartesi 13 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 26° | 0% |
| Salı 14 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 26° | 0% |
| Çarşamba 15 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 25° | 0% |
| Perşembe 16 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15° / 26° | 0% |
| Cuma 17 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15° / 26° | 0% |
| Cumartesi 18 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15° / 26° | 0% |
| Pazar 19 Temmuz | Ara ara şiddetli yağmurlu | 14° / 26° | 0% |
| Pazartesi 20 Temmuz | Ara ara şiddetli yağmurlu | 15° / 26° | 0% |
| Salı 21 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15° / 26° | 0% |
| Çarşamba 22 Temmuz | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 14° / 26° | 0% |
| Perşembe 23 Temmuz | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 15° / 27° | 0% |
| Cuma 24 Temmuz | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 15° / 27° | 0% |
| Cumartesi 25 Temmuz | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 15° / 28° | 0% |
| Pazar 26 Temmuz | Ara ara şiddetli yağmurlu | 15° / 29° | 0% |
| Pazartesi 27 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 16° / 28° | 0% |
| Salı 28 Temmuz | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15° / 27° | 0% |
| Çarşamba 29 Temmuz | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 15° / 28° | 0% |
| Perşembe 30 Temmuz | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 16° / 28° | 0% |
| Cuma 31 Temmuz | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 15° / 28° | 0% |
| Cumartesi 1 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 16° / 27° | 0% |
| Pazar 2 Ağustos | Ara ara şiddetli yağmurlu | 16° / 28° | 0% |
| Pazartesi 3 Ağustos | Ara ara şiddetli yağmurlu | 16° / 27° | 0% |
| Salı 4 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 16° / 28° | 0% |
| Çarşamba 5 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 16° / 28° | 0% |
| Perşembe 6 Ağustos | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 16° / 29° | 0% |
| Cuma 7 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 16° / 27° | 0% |
| Cumartesi 8 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 16° / 27° | 0% |
| Pazar 9 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 16° / 27° | 0% |
| Pazartesi 10 Ağustos | Ara ara şiddetli yağmurlu | 16° / 27° | 0% |
| Salı 11 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15° / 27° | 0% |
| Çarşamba 12 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15° / 27° | 0% |
| Perşembe 13 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15° / 27° | 0% |
| Cuma 14 Ağustos | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 15° / 28° | 0% |
| Cumartesi 15 Ağustos | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 15° / 28° | 0% |
| Pazar 16 Ağustos | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 15° / 28° | 0% |
| Pazartesi 17 Ağustos | Ara ara şiddetli yağmurlu | 15° / 28° | 0% |
| Salı 18 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15° / 27° | 0% |
| Çarşamba 19 Ağustos | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 15° / 26° | 0% |
| Perşembe 20 Ağustos | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 15° / 26° | 0% |
| Cuma 21 Ağustos | Ara ara şiddetli yağmurlu | 14° / 26° | 0% |
| Cumartesi 22 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15° / 27° | 0% |
| Pazar 23 Ağustos | Ara ara şiddetli yağmurlu | 15° / 27° | 0% |
| Pazartesi 24 Ağustos | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 14° / 27° | 0% |
| Salı 25 Ağustos | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 14° / 27° | 0% |
| Çarşamba 26 Ağustos | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 15° / 27° | 0% |
| Perşembe 27 Ağustos | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 15° / 27° | 0% |
| Cuma 28 Ağustos | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15° / 27° | 0% |
| Cumartesi 29 Ağustos | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 15° / 28° | 0% |
| Pazar 30 Ağustos | Ara ara şiddetli yağmurlu | 15° / 27° | 0% |
| Pazartesi 31 Ağustos | Ara ara şiddetli yağmurlu | 15° / 27° | 0% |
| Salı 1 Eylül | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 26° | 0% |
| Çarşamba 2 Eylül | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 14° / 26° | 0% |
| Perşembe 3 Eylül | Ara ara şiddetli yağmurlu | 14° / 26° | 0% |
| Cuma 4 Eylül | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 25° | 0% |
| Cumartesi 5 Eylül | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 25° | 0% |
| Pazar 6 Eylül | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 24° | 0% |
| Pazartesi 7 Eylül | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 24° | 0% |
| Salı 8 Eylül | Ara ara şiddetli yağmurlu | 12° / 23° | 0% |
| Çarşamba 9 Eylül | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 12° / 24° | 0% |
| Perşembe 10 Eylül | Ara ara şiddetli yağmurlu | 12° / 25° | 0% |
| Cuma 11 Eylül | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 13° / 25° | 0% |
| Cumartesi 12 Eylül | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 25° | 0% |
| Pazar 13 Eylül | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 24° | 0% |
| Pazartesi 14 Eylül | Ara ara şiddetli yağmurlu | 13° / 24° | 0% |
| Salı 15 Eylül | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 24° | 0% |
| Çarşamba 16 Eylül | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 12° / 24° | 0% |
| Perşembe 17 Eylül | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 13° / 25° | 0% |
| Cuma 18 Eylül | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 24° | 0% |
| Cumartesi 19 Eylül | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 23° | 0% |
| Pazar 20 Eylül | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12° / 23° | 0% |
| Pazartesi 21 Eylül | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11° / 21° | 0% |
| Salı 22 Eylül | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11° / 20° | 0% |
| Çarşamba 23 Eylül | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10° / 20° | 0% |
| Perşembe 24 Eylül | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 10° / 22° | 0% |
| Cuma 25 Eylül | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 10° / 22° | 0% |
| Cumartesi 26 Eylül | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 10° / 23° | 0% |
| Pazar 27 Eylül | Ara ara şiddetli yağmurlu | 11° / 22° | 0% |
| Pazartesi 28 Eylül | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10° / 21° | 0% |
| Salı 29 Eylül | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11° / 21° | 0% |
Gerede (Bolu) 120 Günlük Hava Durumu ()
Gerede (Bolu) 120 Günlük Hava Durumu
Gerede (Bolu) gelecek 120 günlük hava durumu gidişatı. Uzun vadeli meteoroloji simülasyonları ve iklim istatistikleri baz alınarak hazırlanan sıcaklık analizleri.
Son güncelleme:
Gerede (Bolu) 120 günlük hava durumu tahmini
Önümüzdeki 120 gün boyunca Gerede (Bolu) için ortalama sıcaklık 24.9°C civarında öngörülüyor. Tahminler dalgalı bir seyir gösteriyor.
Uzun vadeli tahminler günlük güncellemelerle değişebilir.
İlçe Hava Durumu
İlçelere tıklayarak hava durumu sayfalarına gidebilirsiniz.
Ay Evreleri
Önümüzdeki 14 günde ay evreleri
Gerede (Bolu) yaşam indeksi
Bugünkü hava koşullarına göre aktivite önerileri.
Araba Yıkama
Erteleyin
Yakın zamanda yağış bekleniyor, yıkamayı ertelemenizde fayda var.
Çamaşır Kurutma
Riskli
Yüksek nem veya yağış riski var, içeride kurutmayı tercih edin.
Açık Hava Sporu
Soğuk
Sıkı giyinmeden spora çıkmayın.
Güneşlenme
Tehlikeli
UV indeksi çok yüksek! Güneş kremi (SPF 50+) kullanın ve 11:00–16:00 arası doğrudan güneşten kaçının.
Piknik
Uygun Değil
Yağış veya soğuk hava nedeniyle piknik için uygun değil.
Bisiklet
Tehlikeli
Kuvvetli rüzgar veya yağış bisiklet için tehlikeli olabilir.
Gerede (Bolu) sıkça sorulan sorular
Gerede (Bolu) hava durumu hakkında en çok merak edilen sorular ve kısa cevaplar.