| Tarih | Hava | Min / Max | Yağış |
|---|---|---|---|
| Bugün 10 Nisan | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 5° / 9° | 86% |
| Yarın 11 Nisan | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 3° / 9° | 86% |
| Pazar 12 Nisan | Güneşli | 3° / 11° | 0% |
| Pazartesi 13 Nisan | Güneşli | 5° / 12° | 0% |
| Salı 14 Nisan | Güneşli | 7° / 13° | 0% |
| Çarşamba 15 Nisan | Parçalı Bulutlu | 8° / 13° | 0% |
| Perşembe 16 Nisan | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 8° / 10° | 88% |
| Cuma 17 Nisan | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 7° / 13° | 88% |
| Cumartesi 18 Nisan | Parçalı Bulutlu | 9° / 15° | 0% |
| Pazar 19 Nisan | Açık | 8° / 14° | 0% |
| Pazartesi 20 Nisan | Açık | 7° / 13° | 0% |
| Salı 21 Nisan | Az Bulutlu | 8° / 12° | 0% |
| Çarşamba 22 Nisan | Parçalı Bulutlu | 6° / 12° | 3% |
| Perşembe 23 Nisan | Hafif Yağmur | 5° / 12° | 35% |
| Cumartesi 25 Nisan | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 11° / 20° | 0% |
| Pazar 26 Nisan | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11° / 20° | 0% |
| Pazartesi 27 Nisan | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11° / 20° | 0% |
| Salı 28 Nisan | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 11° / 20° | 0% |
| Çarşamba 29 Nisan | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 11° / 20° | 0% |
| Perşembe 30 Nisan | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 12° / 21° | 0% |
| Cuma 1 Mayısıs | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 12° / 21° | 0% |
| Cumartesi 2 Mayısıs | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 12° / 22° | 0% |
| Pazar 3 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 22° | 0% |
| Pazartesi 4 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 21° | 0% |
| Salı 5 Mayısıs | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 13° / 22° | 0% |
| Çarşamba 6 Mayısıs | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 13° / 21° | 0% |
| Perşembe 7 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 22° | 0% |
| Cuma 8 Mayısıs | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 13° / 22° | 0% |
| Cumartesi 9 Mayısıs | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 13° / 21° | 0% |
| Pazar 10 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13° / 21° | 0% |
| Pazartesi 11 Mayısıs | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 13° / 22° | 0% |
| Salı 12 Mayısıs | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 13° / 23° | 0% |
| Çarşamba 13 Mayısıs | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 14° / 23° | 0% |
| Perşembe 14 Mayısıs | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 14° / 23° | 0% |
| Cuma 15 Mayısıs | Ara ara şiddetli yağmurlu | 15° / 24° | 0% |
| Cumartesi 16 Mayısıs | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 15° / 24° | 0% |
| Pazar 17 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15° / 24° | 0% |
| Pazartesi 18 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15° / 23° | 0% |
| Salı 19 Mayısıs | Ara ara şiddetli yağmurlu | 14° / 24° | 0% |
| Çarşamba 20 Mayısıs | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 15° / 24° | 0% |
| Perşembe 21 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14° / 24° | 0% |
| Cuma 22 Mayısıs | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 15° / 24° | 0% |
| Cumartesi 23 Mayısıs | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 15° / 24° | 0% |
| Pazar 24 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15° / 25° | 0% |
| Pazartesi 25 Mayısıs | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 16° / 24° | 0% |
| Salı 26 Mayısıs | Ara ara şiddetli yağmurlu | 16° / 24° | 0% |
| Çarşamba 27 Mayısıs | Ara ara şiddetli yağmurlu | 16° / 24° | 0% |
| Perşembe 28 Mayısıs | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15° / 24° | 0% |
| Cuma 29 Mayısıs | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 16° / 25° | 0% |
| Cumartesi 30 Mayısıs | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 16° / 25° | 0% |
| Pazar 31 Mayısıs | Ara ara şiddetli yağmurlu | 16° / 25° | 0% |
| Pazartesi 1 Haziran | Ara ara şiddetli yağmurlu | 16° / 25° | 0% |
| Salı 2 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 17° / 25° | 0% |
| Çarşamba 3 Haziran | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 17° / 26° | 0% |
| Perşembe 4 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 17° / 26° | 0% |
| Cuma 5 Haziran | Ara ara şiddetli yağmurlu | 17° / 27° | 0% |
| Cumartesi 6 Haziran | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 18° / 27° | 0% |
| Pazar 7 Haziran | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 18° / 27° | 0% |
| Pazartesi 8 Haziran | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 18° / 27° | 0% |
| Salı 9 Haziran | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 18° / 28° | 0% |
Gelibolu (Çanakkale) 60 Günlük Hava Durumu ()
Gelibolu (Çanakkale) 60 Günlük Hava Durumu
Bugün Gelibolu (Çanakkale) genelinde hava durumu parçalı bulutlu seyrediyor. Meteoroloji verilerine göre günün en yüksek sıcaklığı 9°C, en düşük sıcaklığı 5°C olacak. Şu an hissedilen sıcaklık yaklaşık 9°C. UV indeksi 2 seviyesinde.
Son güncelleme:
Gelibolu (Çanakkale) detaylı hava raporu (bugün)
Gün boyunca Gelibolu (Çanakkale) semalarında bulut yoğunluğu %45 seviyesinde. Yağış ihtimali %86 civarında tahmin ediliyor; beklenen yağış miktarı 0,2 mm.
Rüzgâr N yönünden 5 km/s hızla esiyor. Basınç 1020 mb, nem %91, görüş mesafesi 10 km.
Türkiye genelinde bugün tüm Türkiye hava durumu (81 il), en sıcak iller, en soğuk iller, yağmurlu iller, karlı iller, en rüzgarlı iller ve en nemli iller sayfalarına bakabilirsiniz.
Gelibolu (Çanakkale) yarın hava nasıl olacak?
Yarın sabah hava açık, yaklaşık 3°C. Öğle saatlerinde sıcaklık 8°C civarına çıkacak, hava parçalı bulutlu. Akşam bölgesel düzensiz yağmur yağışlı, gece açık bekleniyor.
Türkiye genelinde bugünkü özet için Bugün Türkiye'de hava sayfasına bakabilirsiniz.
Gelibolu (Çanakkale) haftalık hava durumu (7 gün)
Çubuklar günlük en yüksek sıcaklığı gösterir (9° – 13° aralığı).
Bu hafta Gelibolu (Çanakkale) genelinde sıcaklıklar istikrarlı bir şekilde seyredecek.
- En sıcak gün Çarşamba · 13°C
- En soğuk gün Pazar · 3°C
- Haftalık ortalama 11°C
- Yağış beklenen günler Cuma, Cumartesi, Perşembe
Veriler Meteoroloji tahminlerine dayanmaktadır.
Hafta sonu planı için: Çanakkale hafta sonu hava durumu; bu hafta sonu hava durumu (tüm bölgeler); tatil bölgeleri 7 günlük hava sayfalarına bakabilirsiniz.
Gelibolu (Çanakkale) 14 günlük hava durumu tahmini
Önümüzdeki iki hafta Gelibolu (Çanakkale) için ortalama sıcaklık 11.7°C civarında öngörülüyor. Tahminler yükseliş yönünde bir seyir gösteriyor.
Uzun vadeli tahminler günlük güncellemelerle değişebilir.
İlçe Hava Durumu
İlçelere tıklayarak hava durumu sayfalarına gidebilirsiniz.
Ay Evreleri
Önümüzdeki 14 günde ay evreleri
Gelibolu (Çanakkale) yaşam indeksi
Bugünkü hava koşullarına göre aktivite önerileri.
Araba Yıkama
Erteleyin
Yakın zamanda yağış bekleniyor, yıkamayı ertelemenizde fayda var.
Çamaşır Kurutma
Riskli
Yüksek nem veya yağış riski var, içeride kurutmayı tercih edin.
Açık Hava Sporu
Soğuk
Sıkı giyinmeden spora çıkmayın.
Güneşlenme
Güvenli
UV indeksi düşük, güneşlenmek için uygun. Yine de korunmayı ihmal etmeyin.
Piknik
Uygun Değil
Yağış veya soğuk hava nedeniyle piknik için uygun değil.
Bisiklet
Tehlikeli
Kuvvetli rüzgar veya yağış bisiklet için tehlikeli olabilir.
Gelibolu (Çanakkale) sıkça sorulan sorular
Gelibolu (Çanakkale) hava durumu hakkında en çok merak edilen sorular ve kısa cevaplar.