TarihHavaMin / MaxYağışUV · NemmmRüzgar
Bugün 1 Haziran Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 10° / 24° 86% 8.5 · %61 0,7 14 km/s
Yarın 2 Haziran Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı / 23° 89% 9.0 · %74 2,8 12 km/s
Çarşamba 3 Haziran Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 10° / 26° 87% 9.0 · %76 4,3 10 km/s
Perşembe 4 Haziran Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 10° / 25° 86% 9.5 · %72 1,2 12 km/s
Cuma 5 Haziran Güneşli 12° / 26° 0% 5.0 · %69 0,1 9 km/s
Cumartesi 6 Haziran Güneşli 12° / 26° 0% 5.0 · %67 0,0 10 km/s
Pazar 7 Haziran Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 10° / 23° 81% 4.0 · %71 0,6 12 km/s
Pazartesi 8 Haziran Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı / 22° 88% 3.0 · %78 1,3 11 km/s
Salı 9 Haziran Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı / 21° 82% 3.0 · %77 0,6 12 km/s
Çarşamba 10 Haziran Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı / 22° 0% 3.0 · %74 0,1 10 km/s
Perşembe 11 Haziran Güneşli / 24° 0% 5.0 · %72 0,0 8 km/s
Cuma 12 Haziran Güneşli 11° / 26° 0% 5.0 · %67 0,0 7 km/s
Cumartesi 13 Haziran Güneşli 13° / 29° 0% 6.0 · %66 0,0 11 km/s
Pazar 14 Haziran Güneşli 12° / 27° 0% 5.0 · %62 0,0 10 km/s
Salı 16 Haziran Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 14° / 24° 0% 4.0 · %75 1,7 12 km/s
Çarşamba 17 Haziran Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 14° / 24° 0% 4.0 · %73 2,0 13 km/s
Perşembe 18 Haziran Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 14° / 23° 0% 4.0 · %76 2,5 13 km/s
Cuma 19 Haziran Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 14° / 24° 0% 4.0 · %76 2,9 12 km/s
Cumartesi 20 Haziran Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 14° / 25° 0% 4.0 · %73 2,8 12 km/s
Pazar 21 Haziran Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 14° / 24° 0% 4.0 · %73 0,6 14 km/s
Pazartesi 22 Haziran Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 14° / 24° 0% 4.0 · %73 0,9 13 km/s
Salı 23 Haziran Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 14° / 25° 0% 4.0 · %71 0,3 13 km/s
Çarşamba 24 Haziran Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 14° / 25° 0% 4.0 · %72 1,5 13 km/s
Perşembe 25 Haziran Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 14° / 26° 0% 4.0 · %70 0,9 14 km/s
Cuma 26 Haziran Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 15° / 26° 0% 4.0 · %72 2,3 13 km/s
Cumartesi 27 Haziran Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 15° / 26° 0% 5.0 · %71 0,9 13 km/s
Pazar 28 Haziran Ara ara şiddetli yağmurlu 15° / 25° 0% 4.0 · %73 1,2 14 km/s
Pazartesi 29 Haziran Ara ara şiddetli yağmurlu 14° / 24° 0% 4.0 · %75 1,5 14 km/s
Salı 30 Haziran Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 14° / 25° 0% 4.0 · %72 1,7 14 km/s
Çarşamba 1 Temmuz Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 15° / 25° 0% 4.0 · %72 0,8 15 km/s
Perşembe 2 Temmuz Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 14° / 26° 0% 4.0 · %70 0,7 14 km/s
Cuma 3 Temmuz Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 15° / 26° 0% 5.0 · %69 2,0 14 km/s
Cumartesi 4 Temmuz Ara ara şiddetli yağmurlu 15° / 26° 0% 4.0 · %72 1,0 14 km/s
Pazar 5 Temmuz Ara ara şiddetli yağmurlu 14° / 25° 0% 4.0 · %74 1,2 15 km/s
Pazartesi 6 Temmuz Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 15° / 26° 0% 4.0 · %74 0,5 14 km/s
Salı 7 Temmuz Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 15° / 26° 0% 4.0 · %72 0,5 14 km/s
Çarşamba 8 Temmuz Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 15° / 27° 0% 5.0 · %70 0,5 14 km/s
Perşembe 9 Temmuz Ara ara şiddetli yağmurlu 16° / 27° 0% 5.0 · %71 1,2 14 km/s
Cuma 10 Temmuz Ara ara şiddetli yağmurlu 16° / 27° 0% 5.0 · %71 1,3 15 km/s
Cumartesi 11 Temmuz Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 28° 0% 5.0 · %69 0,3 14 km/s
Pazar 12 Temmuz Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 16° / 27° 0% 5.0 · %69 0,7 14 km/s
Pazartesi 13 Temmuz Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 27° 0% 5.0 · %73 0,3 15 km/s
Salı 14 Temmuz Ara ara şiddetli yağmurlu 15° / 27° 0% 4.0 · %73 1,3 15 km/s
Çarşamba 15 Temmuz Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı 16° / 27° 0% 5.0 · %74 1,5 16 km/s
Perşembe 16 Temmuz Ara ara şiddetli yağmurlu 16° / 28° 0% 5.0 · %74 1,0 14 km/s
Cuma 17 Temmuz Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 16° / 27° 0% 5.0 · %71 0,6 14 km/s
Cumartesi 18 Temmuz Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 16° / 28° 0% 5.0 · %72 0,9 14 km/s
Pazar 19 Temmuz Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 17° / 27° 0% 5.0 · %71 0,6 16 km/s
Pazartesi 20 Temmuz Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 27° 0% 5.0 · %69 0,2 16 km/s
Salı 21 Temmuz Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 27° 0% 5.0 · %71 0,4 16 km/s
Çarşamba 22 Temmuz Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 27° 0% 4.0 · %72 0,4 16 km/s
Perşembe 23 Temmuz Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 27° 0% 5.0 · %70 0,4 17 km/s
Cuma 24 Temmuz Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 16° / 28° 0% 5.0 · %71 0,5 15 km/s
Cumartesi 25 Temmuz Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 28° 0% 5.0 · %66 0,1 16 km/s
Pazar 26 Temmuz Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 30° 0% 5.0 · %62 0,3 15 km/s
Pazartesi 27 Temmuz Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 17° / 30° 0% 5.0 · %62 0,4 15 km/s
Salı 28 Temmuz Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 17° / 28° 0% 5.0 · %66 0,5 17 km/s
Çarşamba 29 Temmuz Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 17° / 29° 0% 5.0 · %65 0,0 15 km/s
Perşembe 30 Temmuz Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 17° / 29° 0% 5.0 · %66 0,1 16 km/s
Cuma 31 Temmuz Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 29° 0% 5.0 · %67 0,0 16 km/s
Cumartesi 1 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 17° / 29° 0% 5.0 · %67 0,1 15 km/s
Pazar 2 Ağustos Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 17° / 29° 0% 5.0 · %69 0,6 16 km/s
Pazartesi 3 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 17° / 29° 0% 5.0 · %69 0,4 15 km/s
Salı 4 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 17° / 29° 0% 5.0 · %67 0,2 16 km/s
Çarşamba 5 Ağustos Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 16° / 28° 0% 5.0 · %69 0,6 16 km/s
Perşembe 6 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 17° / 29° 0% 5.0 · %65 0,4 15 km/s
Cuma 7 Ağustos Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 17° / 29° 0% 5.0 · %67 0,7 16 km/s
Cumartesi 8 Ağustos Ara ara şiddetli yağmurlu 17° / 28° 0% 5.0 · %71 1,0 17 km/s
Pazar 9 Ağustos Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 16° / 28° 0% 5.0 · %72 0,9 17 km/s
Pazartesi 10 Ağustos Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 16° / 28° 0% 5.0 · %70 0,5 16 km/s
Salı 11 Ağustos Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 16° / 28° 0% 5.0 · %68 0,9 16 km/s
Çarşamba 12 Ağustos Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 16° / 28° 0% 5.0 · %69 0,6 16 km/s
Perşembe 13 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 28° 0% 5.0 · %68 0,2 15 km/s
Cuma 14 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 29° 0% 5.0 · %65 0,2 15 km/s
Cumartesi 15 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 29° 0% 5.0 · %64 0,1 16 km/s
Pazar 16 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 28° 0% 5.0 · %69 0,2 16 km/s
Pazartesi 17 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 28° 0% 5.0 · %67 0,1 15 km/s
Salı 18 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 29° 0% 5.0 · %66 0,2 15 km/s
Çarşamba 19 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 27° 0% 5.0 · %69 0,2 16 km/s
Perşembe 20 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 17° / 28° 0% 5.0 · %70 0,3 16 km/s
Cuma 21 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 28° 0% 5.0 · %69 0,2 14 km/s
Cumartesi 22 Ağustos Ara ara orta kuvvetli yağmurlu 16° / 27° 0% 5.0 · %68 1,0 15 km/s
Pazar 23 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 27° 0% 5.0 · %67 0,4 16 km/s
Pazartesi 24 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 15° / 27° 0% 5.0 · %68 0,3 15 km/s
Salı 25 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 15° / 27° 0% 5.0 · %68 0,5 14 km/s
Çarşamba 26 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 15° / 27° 0% 5.0 · %67 0,1 15 km/s
Perşembe 27 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 15° / 28° 0% 5.0 · %67 0,1 14 km/s
Cuma 28 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 29° 0% 5.0 · %66 0,2 15 km/s
Cumartesi 29 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 29° 0% 5.0 · %64 0,3 14 km/s
Pazar 30 Ağustos Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 16° / 29° 0% 5.0 · %63 0,2 13 km/s

İlçe Hava Durumu

İlçelere tıklayarak hava durumu sayfalarına gidebilirsiniz.

Ay Evreleri

Önümüzdeki 14 günde ay evreleri

Bugün
Bugün
Şişkin Ay (Küçülen) Küçülen şişkin ay evresinde Ay'ın aydınlık kısmı yavaş yavaş azalır; Dolunay'dan Son Dördün'e doğru giderken sol tarafı kararmaya başlar. Gece geç doğar, sabaha kadar gökyüzünde kalır.
Salı
Şişkin Ay (Küçülen) Küçülen şişkin ay evresinde Ay'ın aydınlık kısmı yavaş yavaş azalır; Dolunay'dan Son Dördün'e doğru giderken sol tarafı kararmaya başlar. Gece geç doğar, sabaha kadar gökyüzünde kalır.
Çarşamba
Şişkin Ay (Küçülen) Küçülen şişkin ay evresinde Ay'ın aydınlık kısmı yavaş yavaş azalır; Dolunay'dan Son Dördün'e doğru giderken sol tarafı kararmaya başlar. Gece geç doğar, sabaha kadar gökyüzünde kalır.
Perşembe
Şişkin Ay (Küçülen) Küçülen şişkin ay evresinde Ay'ın aydınlık kısmı yavaş yavaş azalır; Dolunay'dan Son Dördün'e doğru giderken sol tarafı kararmaya başlar. Gece geç doğar, sabaha kadar gökyüzünde kalır.
Cuma
Son Dördün Son Dördün'de Ay'ın yarısı aydınlık, yarısı gölgededir; bu kez sol yarım daire aydınlık görünür. Ay, yörüngesinin yaklaşık dörtte üçünü tamamlamıştır. Gece yarısına doğru doğar, öğleden sonra batar.
Cumartesi
Son Dördün Son Dördün'de Ay'ın yarısı aydınlık, yarısı gölgededir; bu kez sol yarım daire aydınlık görünür. Ay, yörüngesinin yaklaşık dörtte üçünü tamamlamıştır. Gece yarısına doğru doğar, öğleden sonra batar.
Pazar
Son Dördün Son Dördün'de Ay'ın yarısı aydınlık, yarısı gölgededir; bu kez sol yarım daire aydınlık görünür. Ay, yörüngesinin yaklaşık dörtte üçünü tamamlamıştır. Gece yarısına doğru doğar, öğleden sonra batar.
Pazartesi
Son Dördün Son Dördün'de Ay'ın yarısı aydınlık, yarısı gölgededir; bu kez sol yarım daire aydınlık görünür. Ay, yörüngesinin yaklaşık dörtte üçünü tamamlamıştır. Gece yarısına doğru doğar, öğleden sonra batar.
Salı
Hilal (Küçülen) Küçülen hilal evresinde Ay'ın ince bir şeridi aydınlıktır; sabah güneş doğmadan önce doğuda ince bir hilal olarak görünür. Ay, Dolunay'dan bir sonraki Yeni Ay'a doğru ilerlemektedir.
Çarşamba
Hilal (Küçülen) Küçülen hilal evresinde Ay'ın ince bir şeridi aydınlıktır; sabah güneş doğmadan önce doğuda ince bir hilal olarak görünür. Ay, Dolunay'dan bir sonraki Yeni Ay'a doğru ilerlemektedir.
Perşembe
Hilal (Küçülen) Küçülen hilal evresinde Ay'ın ince bir şeridi aydınlıktır; sabah güneş doğmadan önce doğuda ince bir hilal olarak görünür. Ay, Dolunay'dan bir sonraki Yeni Ay'a doğru ilerlemektedir.
Cuma
Yeni Ay Yeni Ay evresinde Ay, Dünya ile Güneş arasında yer alır; Dünya'ya bakan yüzü gölgede kaldığı için gece gökyüzünde ay neredeyse görünmez. Bu evre ay takviminde yeni döngünün başlangıcıdır.
Cumartesi
Yeni Ay Yeni Ay evresinde Ay, Dünya ile Güneş arasında yer alır; Dünya'ya bakan yüzü gölgede kaldığı için gece gökyüzünde ay neredeyse görünmez. Bu evre ay takviminde yeni döngünün başlangıcıdır.
Pazar
Yeni Ay Yeni Ay evresinde Ay, Dünya ile Güneş arasında yer alır; Dünya'ya bakan yüzü gölgede kaldığı için gece gökyüzünde ay neredeyse görünmez. Bu evre ay takviminde yeni döngünün başlangıcıdır.

Yeşilyurt (Tokat) yaşam indeksi

Bugünkü hava koşullarına göre aktivite önerileri.

Araba Yıkama

Erteleyin

Yakın zamanda yağış bekleniyor, yıkamayı ertelemenizde fayda var.

Yağış ihtimali 86%

Çamaşır Kurutma

Riskli

Yüksek nem veya yağış riski var, içeride kurutmayı tercih edin.

Nem 60%

Açık Hava Sporu

Uygun

Hava tam spor yapmalık! Ne çok sıcak ne çok soğuk.

Hissedilen 18°C

Güneşlenme

Tehlikeli

UV indeksi çok yüksek! Güneş kremi (SPF 50+) kullanın ve 11:00–16:00 arası doğrudan güneşten kaçının.

UV indeksi 8.5 UV

Piknik

Uygun Değil

Yağış veya soğuk hava nedeniyle piknik için uygun değil.

Yağış ihtimali 86%

Bisiklet

Tehlikeli

Kuvvetli rüzgar veya yağış bisiklet için tehlikeli olabilir.

Rüzgar hızı 4 km/s

Yeşilyurt (Tokat) sıkça sorulan sorular

Yeşilyurt (Tokat) hava durumu hakkında en çok merak edilen sorular ve kısa cevaplar.

Evet, bugün Yeşilyurt (Tokat) genelinde yağış bekleniyor. Yağış olasılığı %86 seviyesinde; dışarı çıkarken şemsiye almanız önerilir.
Şu an Yeşilyurt (Tokat) için hissedilen sıcaklık 18°C civarındadır. Gerçek hava sıcaklığı 18°C olarak ölçülmektedir. Rüzgar ve nem hissedilen sıcaklığı etkiler.
Evet, Yeşilyurt (Tokat) için bugün hava koşulları açık hava sporları için uygundur. Sıcaklık 18°C, rüzgar hızı 4 km/s.
Görüş mesafesi yaklaşık 10 km. Seyahatte görüş engeli yok. Rüzgar hızı 4 km/s.
Hayır, hava mevsim normallerinde (18°C). Ek ısınma ihtiyacı düşük.
Evet, UV indeksi 8.5 ile yüksek. Güneş kremi (SPF 50+) kullanın ve 11:00–16:00 arası doğrudan güneşten kaçının.
Şu an Yeşilyurt (Tokat) genelinde nem oranı %60. Nem konfor aralığında.
Rüzgar hızı 4 km/s. Rüzgar hafif. Basınç 1015 hPa.