Türkiye'nin En Rüzgarlı İlleri Bugün
13.07.2026 — Türkiye geneli güncel sıralama
Türkiye'de bugün en rüzgarlı iller bu sayfada sıralanmaktadır. Anlık hava verilerine göre rüzgar hızı en yüksek olan iller tablo ile sunulmaktadır. Dış mekân aktiviteleri veya seyahat planlarken rüzgar durumunu görmek için bu sıralamadan faydalanabilirsiniz. İl adına tıklayarak o ilin detaylı hava durumu sayfasına gidebilirsiniz.
Tüm Liste
| Sıra | İl | Sıcaklık | Durum | Nem | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinop | 23°C | Güneşli | 75% | 27 km/s |
| 2 | Çanakkale | 24°C | Güneşli | 69% | 21 km/s |
| 3 | Balıkesir | 23°C | Güneşli | 69% | 16 km/s |
| 4 | Gaziantep | 24°C | Açık | 71% | 15 km/s |
| 5 | Kilis | 32°C | Güneşli | 24% | 15 km/s |
| 6 | Hatay | 29°C | Güneşli | 57% | 15 km/s |
| 7 | İstanbul | 25°C | Parçalı bulutlu | 61% | 13 km/s |
| 8 | Kırklareli | 25°C | Güneşli | 49% | 13 km/s |
| 9 | Aksaray | 26°C | Güneşli | 32% | 12 km/s |
| 10 | Tekirdağ | 24°C | Parçalı bulutlu | 56% | 12 km/s |
| 11 | Edirne | 24°C | Parçalı bulutlu | 52% | 11 km/s |
| 12 | Niğde | 24°C | Güneşli | 36% | 10 km/s |
| 13 | İzmir | 28°C | Güneşli | 27% | 10 km/s |
| 14 | Kahramanmaraş | 29°C | Güneşli | 30% | 10 km/s |
| 15 | Zonguldak | 22°C | Güneşli | 73% | 9 km/s |
| 16 | Kırıkkale | 23°C | Güneşli | 48% | 9 km/s |
| 17 | Kırşehir | 23°C | Güneşli | 47% | 9 km/s |
| 18 | Diyarbakır | 34°C | Güneşli | 22% | 9 km/s |
| 19 | Eskişehir | 21°C | Güneşli | 40% | 9 km/s |
| 20 | Kocaeli | 23°C | Parçalı bulutlu | 73% | 9 km/s |
| 21 | Manisa | 28°C | Güneşli | 27% | 9 km/s |
| 22 | Yalova | 25°C | Parçalı bulutlu | 69% | 9 km/s |
| 23 | Mardin | 33°C | Güneşli | 19% | 8 km/s |
| 24 | Bilecik | 20°C | Güneşli | 64% | 8 km/s |
| 25 | Karaman | 26°C | Güneşli | 28% | 8 km/s |
| 26 | Konya | 26°C | Güneşli | 32% | 8 km/s |
| 27 | Samsun | 25°C | Güneşli | 69% | 8 km/s |
| 28 | Tokat | 20°C | Parçalı bulutlu | 68% | 8 km/s |
| 29 | Yozgat | 20°C | Güneşli | 46% | 8 km/s |
| 30 | Elâzığ | 30°C | Güneşli | 31% | 8 km/s |
| 31 | Osmaniye | 26°C | Yakınlarda yer yer yağmur | 77% | 8 km/s |
| 32 | Bingöl | 28°C | Güneşli | 37% | 7 km/s |
| 33 | Mersin | 28°C | Güneşli | 72% | 7 km/s |
| 34 | Muğla | 28°C | Güneşli | 24% | 7 km/s |
| 35 | Şanlıurfa | 32°C | Güneşli | 25% | 7 km/s |
| 36 | Afyonkarahisar | 22°C | Güneşli | 32% | 7 km/s |
| 37 | Aydın | 27°C | Güneşli | 34% | 7 km/s |
| 38 | Kars | 19°C | Yakınlarda yer yer yağmur | 78% | 7 km/s |
| 39 | Muş | 25°C | Güneşli | 39% | 7 km/s |
| 40 | Bartın | 24°C | Güneşli | 58% | 7 km/s |
| 41 | Bitlis | 25°C | Güneşli | 27% | 7 km/s |
| 42 | Çorum | 20°C | Güneşli | 56% | 7 km/s |
| 43 | Düzce | 23°C | Güneşli | 59% | 7 km/s |
| 44 | Hakkari | 24°C | Güneşli | 17% | 7 km/s |
| 45 | Kütahya | 22°C | Güneşli | 35% | 7 km/s |
| 46 | Nevşehir | 22°C | Güneşli | 38% | 7 km/s |
| 47 | Bolu | 22°C | Güneşli | 51% | 6 km/s |
| 48 | Burdur | 25°C | Güneşli | 34% | 6 km/s |
| 49 | Malatya | 27°C | Güneşli | 26% | 6 km/s |
| 50 | Denizli | 27°C | Güneşli | 23% | 5 km/s |
Sık Sorulan Sorular
En rüzgarlı iller listesi nasıl belirleniyor?
81 ilin anlık hava durumu kayıtlarındaki rüzgar hızı (km/s) değerine göre yüksekten düşüğe sıralanır. Tabloda en fazla 50 il gösterilir. Veriler düzenli güncellenir.
Rüzgar hangi birimle gösteriliyor?
Rüzgar hızı kilometre/saat (km/s) olarak gösterilir. Aynı değer il sayfalarında ve spor için uygun şehirler sayfasındaki skorlarda da kullanılır.
En nemli iller sayfası var mı?
Evet. En nemli iller sayfamızda nem oranı en yüksek iller listelenir. En sıcak ve en soğuk iller için de ayrı sıralama sayfalarımız bulunmaktadır.
Rüzgar spor için neden önemli?
Yüksek rüzgar koşu, bisiklet ve açık hava sporlarında performansı etkiler. Spor için en uygun şehirler sayfamızda rüzgar, sıcaklık ve yağış birlikte değerlendirilerek uygunluk skoru hesaplanır.
Hafta sonu rüzgar tahmini nerede?
Hafta sonu hava durumu sayfamızda bölge bölge tahminler ve her ildeki rüzgar bilgisi yer alır. İl sayfasından saatlik rüzgar tahminine de ulaşabilirsiniz.