Elâzığ Hafta Sonu Hava Durumu
–
Elâzığ ilinde bu hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) hava durumu tahminleri aşağıda özetlenmektedir. İl merkezi ve ilçeler için anlık sıcaklık, yağış ihtimali, nem ve rüzgar bilgilerini görebilir; grafik ile il ve ilçe karşılaştırması yapabilirsiniz. Elâzığ genelinde hafta sonu planı yaparken bu sayfadan faydalanabilirsiniz.
Elâzığ Merkez Hafta Sonu Özeti
Cumartesi–Pazar günlük tahmin: Cumartesi 13°/3° (0% yağış); Pazar 10°/5° (27% yağış).
Elâzığ İl ve İlçeler Sıcaklık Karşılaştırması
Aşağıdaki grafik il merkezi ve ilçelerin anlık sıcaklık değerlerini göstermektedir.
Elâzığ İlçeleri Hafta Sonu Hava Durumu
11 ilçe için anlık sıcaklık, hava durumu, yağış ihtimali ve nem bilgisi aşağıda listelenmektedir. Detayı görmek için her bölümü açabilirsiniz.
Ağın 11°C
| Sıcaklık | 11°C |
|---|---|
| Hava durumu | Hafif Yağmur |
| Yağış ihtimali | %98 |
| Nem | %65 |
| Rüzgar | 11 km/s |
Alacakaya 13°C
| Sıcaklık | 13°C |
|---|---|
| Hava durumu | Kapalı |
| Yağış ihtimali | %95 |
| Nem | %56 |
| Rüzgar | 30 km/s |
Arıcak 12°C
| Sıcaklık | 12°C |
|---|---|
| Hava durumu | Kapalı |
| Yağış ihtimali | %100 |
| Nem | %61 |
| Rüzgar | 32 km/s |
Baskil 8°C
| Sıcaklık | 8°C |
|---|---|
| Hava durumu | Hafif Yağmur |
| Yağış ihtimali | %98 |
| Nem | %80 |
| Rüzgar | 19 km/s |
Karakoçan 12°C
| Sıcaklık | 12°C |
|---|---|
| Hava durumu | Kapalı |
| Yağış ihtimali | %100 |
| Nem | %57 |
| Rüzgar | 32 km/s |
Keban 12°C
| Sıcaklık | 12°C |
|---|---|
| Hava durumu | Hafif Yağmur |
| Yağış ihtimali | %85 |
| Nem | %62 |
| Rüzgar | 18 km/s |
Kovancılar 13°C
| Sıcaklık | 13°C |
|---|---|
| Hava durumu | Az Bulutlu |
| Yağış ihtimali | %85 |
| Nem | %56 |
| Rüzgar | 36 km/s |
Maden 12°C
| Sıcaklık | 12°C |
|---|---|
| Hava durumu | Kapalı |
| Yağış ihtimali | %100 |
| Nem | %50 |
| Rüzgar | 33 km/s |
Merkez 11°C
| Sıcaklık | 11°C |
|---|---|
| Hava durumu | Kapalı |
| Yağış ihtimali | %98 |
| Nem | %63 |
| Rüzgar | 32 km/s |
Palu 13°C
| Sıcaklık | 13°C |
|---|---|
| Hava durumu | Açık |
| Yağış ihtimali | %85 |
| Nem | %54 |
| Rüzgar | 47 km/s |
Sivrice 10°C
| Sıcaklık | 10°C |
|---|---|
| Hava durumu | Parçalı Bulutlu |
| Yağış ihtimali | %100 |
| Nem | %61 |
| Rüzgar | 44 km/s |
Tüm Türkiye için: Bu hafta sonu hava durumu bölge bölge.