Bugün Spor İçin En Uygun Şehirler
Açık hava sporları (koşu, yürüyüş, bisiklet) için sıcaklık, rüzgar ve yağışa göre uygunluk sıralaması — 18.02.2026
Koşu, yürüyüş veya açık hava antrenmanı yapmak için hangi şehirde hava daha uygundur? Bu sayfada Türkiye genelinde 81 ilin anlık verileri kullanılarak bir spor uygunluk skoru hesaplanmaktadır. Skor; sıcaklığın 10–25°C bandında olması, rüzgar hızının düşük olması ve yağış ihtimalinin düşük olmasına göre yükselir. Aşağıdaki tabloda bugün için en uygun 20 il listelenmektedir. İl adına tıklayarak o ilin saatlik ve günlük hava durumu sayfasına gidebilirsiniz.
| Sıra | İl | Sıcaklık | Rüzgar | Yağış iht. | Nem | Hava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iğdır | 18°C | 3 km/s | %15 | %46 | Parçalı Bulutlu |
| 2 | Adıyaman | 10°C | 13 km/s | %100 | %91 | Orta Yağmur |
| 3 | Amasya | 11°C | 14 km/s | %90 | %62 | Kapalı |
| 4 | Antalya | 15°C | 8 km/s | %100 | %67 | Az Bulutlu |
| 5 | Giresun | 13°C | 7 km/s | %58 | %80 | Kapalı |
| 6 | Gümüşhane | 10°C | 12 km/s | %100 | %59 | Kapalı |
| 7 | İzmir | 10°C | 11 km/s | %88 | %60 | Parçalı Bulutlu |
| 8 | Malatya | 11°C | 14 km/s | %100 | %69 | Hafif Yağmur |
| 9 | Ordu | 17°C | 10 km/s | %70 | %43 | Hafif Sağanak |
| 10 | Rize | 18°C | 6 km/s | %88 | %45 | Kapalı |
| 11 | Trabzon | 15°C | 8 km/s | %63 | %55 | Kapalı |
| 12 | Artvin | 17°C | 20 km/s | %85 | %36 | Kapalı |
| 13 | Aydın | 11°C | 22 km/s | %100 | %62 | Kapalı |
| 14 | Diyarbakır | 13°C | 21 km/s | %93 | %56 | Parçalı Bulutlu |
| 15 | Osmaniye | 12°C | 18 km/s | %100 | %79 | Hafif Yağmur |
| 16 | Samsun | 13°C | 22 km/s | %78 | %62 | Kapalı |
| 17 | Şanlıurfa | 14°C | 21 km/s | %100 | %65 | Kapalı |
| 18 | Tunceli | 12°C | 23 km/s | %100 | %68 | Kapalı |
| 19 | Ağrı | 9°C | 13 km/s | %53 | %51 | Parçalı Bulutlu |
| 20 | Aksaray | 8°C | 13 km/s | %98 | %74 | Hafif Sağanak |
Sıkça Sorulan Sorular
Spor uygunluk skoru nasıl hesaplanıyor?
Sıcaklık 10–25°C aralığındaysa 40 puan, 5–10°C veya 25–30°C ise daha düşük puan verilir. Rüzgar 15 km/s altındaysa 30 puan, 25 km/s altındaysa 15 puan eklenir. Yağış ihtimali %20 altındaysa 30, %40 altındaysa 10 puan eklenir. Toplam 100’e yakın puan alan iller açık hava sporu için en uygun kabul edilir.
Bu liste ne sıklıkla güncellenir?
Hava durumu verileri günde birkaç kez güncellenir. Özellikle büyük illerin verileri daha sık yenilenir. Sayfayı her ziyaretinizde güncel tahminlere dayalı sıralamayı görürsünüz.